”2014年春の陣” 鹿カレー、赤塚山開拓など、東四国堪能ツアー allday
20140502.nmea
プロフィールマップ
GPSログ解析
| 開始日時 | 2014/05/02 21:12:22 | 終了日時 | 2014/05/02 23:45:07 |
| 水平距離 | 88.61km | 沿面距離 | 88.71km |
| 経過時間 | 2時間32分45秒 | 移動時間 | 2時間07分15秒 |
| 全体平均速度 | 34.85km/h | 移動平均速度 | 41.76km/h |
| 最高速度 | 95.43km/h | 昇降量合計 | 1003m |
| 総上昇量 | 502m | 総下降量 | 501m |
| 最高高度 | 108m | 最低高度 | -1m |
20140503.nmea
プロフィールマップ
GPSログ解析
| 開始日時 | 2014/05/03 07:01:26 | 終了日時 | 2014/05/03 21:27:00 |
| 水平距離 | 336.04km | 沿面距離 | 340.95km |
| 経過時間 | 14時間25分34秒 | 移動時間 | 10時間12分29秒 |
| 全体平均速度 | 23.63km/h | 移動平均速度 | 33.25km/h |
| 最高速度 | 99.32km/h | 昇降量合計 | 15634m |
| 総上昇量 | 7925m | 総下降量 | 7709m |
| 最高高度 | 1542m | 最低高度 | -21m |
20140504.nmea
プロフィールマップ
GPSログ解析
| 開始日時 | 2014/05/04 08:52:07 | 終了日時 | 2014/05/04 17:30:53 |
| 水平距離 | 193.53km | 沿面距離 | 196.10km |
| 経過時間 | 8時間38分46秒 | 移動時間 | 6時間50分21秒 |
| 全体平均速度 | 22.68km/h | 移動平均速度 | 28.57km/h |
| 最高速度 | 69.83km/h | 昇降量合計 | 10387m |
| 総上昇量 | 5132m | 総下降量 | 5255m |
| 最高高度 | 1379m | 最低高度 | 7m |
20140505.nmea
プロフィールマップ
GPSログ解析
| 開始日時 | 2014/05/05 08:01:06 | 終了日時 | 2014/05/05 22:58:15 |
| 水平距離 | 421.36km | 沿面距離 | 428.56km |
| 経過時間 | 14時間57分09秒 | 移動時間 | 13時間44分38秒 |
| 全体平均速度 | 28.66km/h | 移動平均速度 | 31.12km/h |
| 最高速度 | 95.78km/h | 昇降量合計 | 15856m |
| 総上昇量 | 7936m | 総下降量 | 7920m |
| 最高高度 | 1028m | 最低高度 | -53m |
写真レポート